SD20PHL / SD26PHL
Air hydraulic jacking beam for passenger cars and vans
Air hydraulic jacking beam for passenger cars and vans
| Specification | SD20PHL | SD26PHL |
|---|---|---|
| Capacity | 2 t | 2,6 t |
| Stroke | 250 mm | 250 mm |
| Min. height | 180 mm | 180 mm |
| Telescopic arms | 780 - 1610 mm | 780 - 1610 mm |
| Width (÷ support arms) | 780 - 1180 mm | 780 - 1180 mm |
| Lifting frame (height) | 120 mm | 120 mm |
| Lifting frame (depth) | 250 mm | 250 mm |
| Air supply | 6 - 10 bar | 6 - 10 bar |
| Air consumption | 400 - 700 l/min | 400 - 700 l/min |
| Weight (÷ support arms) | 110 kg | 110 kg |



















