SD20L / SD26L
Hand hydraulic jacking beam for passenger cars and vans
Hand hydraulic jacking beam for passenger cars and vans
| Specification | SD20L | SD26L |
|---|---|---|
| Capacity | 2 t | 2,6 t |
| Stroke | 250 mm | 250 mm |
| Min. height | 180 mm | 180 mm |
| Telescopic arms | 780 - 1610 mm | 780 - 1610 mm |
| Width (÷ support arms) | 780 - 1180 mm | 780 - 1180 mm |
| Lifting frame (height) | 120 mm | 120 mm |
| Lifting frame (depth) | 250 mm | 250 mm |
| Air supply | ||
| Air consumption | ||
| Weight (÷ support arms) | 105 kg | 105 kg |



















